Описание
Крест раструб-фланец чугунный предназначен для соединения четырех труб, попарно двух разных диаметров. Север и Юг - фланцевое соединение, Запад и Восток - фланцевое. Часто крест используется для ответвления основного трубопровода в сторону. Трубы соединяются под углом 90 градусов. Кресты изготавливаются методом литья из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (вчшг)
Размеры ГОСТ: Диаметр от 80 до 1000 мм, длинна по госту до 700 мм.
Условное обозначение: КРФ
Характеристики

Крест чугунный раструб – фланец (ГОСТ)
| DN х dn | S | L | S1 | L1 |
| 100х80 | 7,2 | 125 | 7,0 | 175 |
| 100х100 | 7,2 | 150 | 7,2 | 200 |
| 125х100 | 7,5 | 150 | 7,2 | 175 |
| 150х100 | 7,8 | 150 | 7,2 | 200 |
| 150х150 | 7,8 | 200 | 7,8 | 250 |
| 200х100 | 8,4 | 200 | 7,2 | 225 |
| 200х150 | 8,4 | 200 | 7,8 | 225 |
| 200х200 | 8,4 | 250 | 8,4 | 300 |
| 250х100 | 9,0 | 200 | 7,2 | 250 |
| 250х150 | 9,0 | 200 | 7,8 | 250 |
| 250х200 | 9,0 | 250 | 8,4 | 275 |
| 250х250 | 9,0 | 250 | 9,0 | 300 |
| 300х100 | 9,6 | 200 | 7,2 | 275 |
| 300х150 | 9,6 | 200 | 7,8 | 275 |
| 300х200 | 9,6 | 250 | 8,4 | 300 |
| 300х250 | 9,6 | 250 | 9,0 | 300 |
| 300х300 | 9,6 | 300 | 9,6 | 300 |
| 350х100 | 10,2 | 200 | 7,2 | 300 |
| 350х200 | 10,2 | 250 | 8,4 | 300 |
| 350х300 | 10,2 | 300 | 9,6 | 325 |
| 350х350 | 10,2 | 300 | 10,2 | 350 |
| 400х200 | 10,8 | 250 | 8,4 | 350 |
| 400х300 | 10,8 | 300 | 9,0 | 350 |
| 400х400 | 10,8 | 300 | 10,8 | 400 |
| 500х200 | 12,0 | 250 | 8,4 | 400 |
| 500х400 | 12,0 | 400 | 10,8 | 425 |
| 500х500 | 12,0 | 400 | 12,0 | 500 |
| 600х400 | 13,2 | 400 | 10,8 | 475 |
| 600х500 | 13,2 | 400 | 12,0 | 500 |
| 600х600 | 13,2 | 450 | 13,2 | 550 |
| 700х500 | 14,4 | 400 | 12,0 | 550 |
| 700х600 | 14,4 | 500 | 13,2 | 550 |
| 700х700 | 14,4 | 550 | 14,4 | 600 |
| 800х600 | 15,6 | 500 | 13,2 | 625 |
| 800х700 | 15,6 | 600 | 14,4 | 625 |
| 800х800 | 15,6 | 600 | 15,6 | 700 |
| 900х700 | 16,8 | 600 | 14,4 | 675 |
| 900х800 | 16,8 | 600 | 15,6 | 700 |
| 900х900 | 16,8 | 650 | 16,8 | 750 |
| 1000х700 | 18,0 | 600 | 14,4 | 750 |
| 1000х800 | 18,0 | 600 | 15,6 | 800 |
| 1000х900 | 18,0 | 700 | 16,8 | 800 |
| 1000х1000 | 18,0 | 700 | 18,0 | 800 |


