Описание
Крест фланцевый чугунный предназначен для соединения четырех труб, попарно двух разных диаметров. Часто для ответвления основного трубопровода в сторону. Трубы соединяются под углом 90 градусов. Кресты изготавливаются методом литья из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (вчшг)
Размеры ГОСТ: Диаметр от 80 до 1000 мм, длинна по госту до 700 мм.
Условное обозначение: КФ
Характеристики

Крест чугунный фланцевый (ГОСТ)
| DN х dn | S | L | S1 | L1 |
| 100x80 | 7,2 | 125 | 7,0 | 125 |
| 100x100 | 7,2 | 150 | 7,2 | 150 |
| 125x100 | 7,5 | 150 | 7,2 | 150 |
| 150x100 | 7,8 | 150 | 7,2 | 150 |
| 150x150 | 7,8 | 200 | 7,8 | 200 |
| 200x100 | 8,4 | 200 | 7,2 | 200 |
| 200x150 | 8,4 | 200 | 7,8 | 200 |
| 200х200 | 8,4 | 250 | 8,4 | 250 |
| 250х100 | 9,0 | 200 | 7,2 | 200 |
| 250х150 | 9,0 | 200 | 7,8 | 250 |
| 250х200 | 9,0 | 250 | 8,4 | 250 |
| 250х250 | 9,0 | 250 | 9,0 | 250 |
| 300х100 | 9,6 | 200 | 7,2 | 250 |
| 300х150 | 9,6 | 200 | 7,8 | 250 |
| 300х200 | 9,6 | 250 | 8,4 | 250 |
| 300х250 | 9,6 | 250 | 9,0 | 250 |
| 300х300 | 9,6 | 300 | 9,6 | 300 |
| 350х100 | 10,2 | 200 | 7,2 | 250 |
| 350х200 | 10,2 | 250 | 8,4 | 300 |
| 350х300 | 10,2 | 300 | 9,6 | 300 |
| 350x350 | 10,2 | 300 | 10,2 | 300 |
| 400x200 | 10,8 | 250 | 8,4 | 300 |
| 400x300 | 10,8 | 300 | 9,0 | 300 |
| 400x400 | 10,8 | 300 | 10,8 | 350 |
| 500x200 | 12,0 | 250 | 8,4 | 350 |
| 500x400 | 12,0 | 400 | 10,8 | 400 |
| 500x500 | 12,0 | 400 | 12,0 | 400 |
| 600x400 | 13,2 | 400 | 10,8 | 450 |
| 600x500 | 13,2 | 400 | 12,0 | 450 |
| 600x600 | 13,2 | 450 | 13,2 | 450 |
| 700x500 | 14,4 | 400 | 12,0 | 500 |
| 700x600 | 14,4 | 500 | 13,2 | 500 |
| 700x700 | 14,4 | 550 | 14,4 | 550 |
| 800x600 | 15,6 | 500 | 13,2 | 550 |
| 800x700 | 15,6 | 600 | 14,4 | 550 |
| 800x800 | 15,6 | 600 | 15,6 | 600 |
| 900x700 | 16,8 | 600 | 14,4 | 600 |
| 900x800 | 16,8 | 600 | 15,6 | 600 |
| 900x900 | 16,8 | 650 | 16,8 | 650 |
| 1000x700 | 18,0 | 600 | 14,4 | 650 |
| 1000x800 | 18,0 | 600 | 15,6 | 700 |
| 1000x900 | 18,0 | 700 | 16,8 | 700 |
| 1000x1000 | 18,0 | 700 | 18,0 | 700 |


