ООО "ПО ЭКОЛАЙН" реализует по оптовым ценам Полиэтилен Снолен EP 0.26/51 N предназначенный для производства напорных труб водоснабжения (в том числе питьевого), а также для технологических и газовых труб.
ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА
Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП). Очень высокая стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды. Высокая ударная вязкость. Высокая гидростатическая прочность для трубных марок . Не требует защиты от ультрафиолетовых лучей.
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Экструзионные трубные марки. Технолопические трубы (в том числе напорные трубы). Газовые трубы. Трубы для питьевой воды. Сменные накладки. Фитинги.
СВОЙСТВА
| Наименование показателей | Метод испытания | Ед. изм. | Значение |
| Плотность (при 23±0,5)°C, в пределах | ISO 1183 | г/см3 | 0.947-0.951 |
| Показатель текучести расплава при (190°С /5,0 кг) , в пределах | ISO 1183 | г/10 мин. | 0.20-0.26 |
| Показатель текучести расплава при (190°С /21 ,6 кг) , в пределах | ISO 1183 | г/10 мин. | 5.2-7.2 |
| Отношение показателей текучести расплав ПТР21.6 /ПТР5 , СТО 00203521 - в пределах | СТО 00203521- 001-2009 | 25-31 | |
| Модуль упрупости при растяжении (23°С, v = 1 мм/мин., секущая) | ISO 527 | МПа | 850 |
| Предел текучести при растяжении (50 мм/мин.) | ISO 527 | МПа | 23 |
| Прочность при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | МПа | 36 |
| Относительное удлинение при пределе текучести (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | 10 |
| Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин.) | ISO 527 | % | >1000 |
| Температура размягчения по Вика (5 кг, 50°С/ч) | ISO 306 | °C | 74 |
| Температура хрупкости | ASTM D746-72 | °C | <- 80 |
| Твердость по Шору (Д) | ISO 868 | 62 | |
| Стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды (80°С, 2% Arcopal) | ISO CD16770 | ч | 400 (@ 4.0 МПа) |
| Ударная вязкость по Шарпи (23°С) | ISO 179-1 | кДж/м2 | 25 |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | |||
| Стойкость к быстрому распространению трещин | |||
| - испытание S4 (RCP) | ISO DIS 13477 | бар | >20 |
| Сопротивление растрескиванию трещин | |||
| - испытание с надрезом (SCG) | ISO DIS 13479 | ч | > 1000(@ 4.6 МПа) |
| Стойкость к внутреннему давлению | |||
| (пидростатическая прочность), (80°С; 4,6 МПа) | ISO 1167 | ч | > 15000 |
ОБРАБОТКА
Рекомендуемая температура расплава: 180-220°С.


